5e klasse 8 - ssv HBSS

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

5e klasse 8

5e klasse 8

Balans thuis

Team G P
1 HBSS 9 (zaal) 10 28
2 Ommoord, sv 1 (zaal) 10 21
3 HBSS 7 (zaal) 10 21
4 Futsal Rotterdam 13 (zaal) 10 19
5 OACN-Boys 7 (zaal) 10 18
6 RVV Overschie 4 (zaal) 10 16
7 OACN-Boys 9 (zaal) 10 16
8 WIA 21 (zaal) 10 14
9 OACN-Boys 8 (zaal) 10 12
10 Rotterdamse Studenten 11 (zaal) 10 12
11 Alexandria'66 7 (zaal) 10 3

Balans uit

Team G P
1 RVV Overschie 4 (zaal) 10 24
2 HBSS 9 (zaal) 10 22
3 WIA 21 (zaal) 10 18
4 HBSS 7 (zaal) 10 16
5 Ommoord, sv 1 (zaal) 10 15
6 Futsal Rotterdam 13 (zaal) 10 15
7 OACN-Boys 7 (zaal) 10 12
8 OACN-Boys 8 (zaal) 10 10
9 Rotterdamse Studenten 11 (zaal) 10 6
10 OACN-Boys 9 (zaal) 10 6
11 Alexandria'66 7 (zaal) 10 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!